FILMOGRAPHIE · LISTE DE CRÉDITS
Filmographie
Environ 250 crédits d'acteur et un de réalisateur, selon IAFD. Il s'agit d'une sélection, pas d'une liste complète.
environ 250crédits d'acteur
189marqués top
1crédit de réalisateur
2010-2026période active
| Année | Titre | Studio | Rôle |
|---|---|---|---|
| 2010-2015 | Hola Papi series | Randy Blue | acteur |
| 2010-2015 | Fucking Diego | Randy Blue | acteur |
| 2010-2015 | Welcome to LA | Randy Blue | acteur |
| 2016 | Tarzan: A Gay XXX Parody | Men.com | acteur, rôle-titre |
| 2017 | Pirates: A Gay XXX Parody | Men.com | acteur, rôle-titre |
| 2018 | Naughty Houseguest 3 | Men.com | acteur |
| 2019 | The Everglades | Men.com | acteur |
| 2020 | Dear Mister | Men.com / DrillMyHole | réalisateur |
| 2021-2024 | Raw Bromance | CockyBoys | acteur |
| 2021-2024 | Boys Will Be Boys | CockyBoys | acteur |
| 2021-2024 | Content House | NakedSword | acteur |
| 2021-2024 | Global Entry: South Africa | NakedSword | acteur |
| 2021-2024 | Fan Male | NakedSword | acteur |
| 2025 | La Buena Vida: Puerto Vallarta | Raging Stallion | acteur |
| 2025 | Return of the Legend | Men.com | acteur |
| 2026 | Diego & Alex | Men.com | acteur |
| 2026 | Diego & Oliver | Men.com | acteur |
| 2026 | The Best of Diego Sans Bareback | Falcon / NakedSword | compilation |
À propos des chiffres
IAFD compte 249 crédits d'acteur au moment de la rédaction, dont 189 sont marqués top. Les chiffres bougent, il s'agit donc d'un instantané.
L'image du top exclusif est proche, sans être absolue. Il a été bottom au début chez Randy Blue et l'a de nouveau été dans quelques scènes récentes de Raw Fuck Club.
Très peu de ses titres sont des longs métrages. La plupart sont des scènes et des entrées de séries, ce qui est normal dans le système de studios où il travaille.